Product Details:
Input Voltage Range | 85 ~ 264VAC |
Usage/Application | Electronic Instruments |
Brand | Mornsun |
Efficiency | 85% |
Output Voltage | 5V,12V,15V,24V |
Input Voltage | 85~264VAC |
Design | Smps |
Output Current | 7A ,3A ,2.7A |
Series | LRS-35-xx |
Output Type | Single |
Product Details:
Usage/Application | Industrial Automation |
Input Voltage Range | 85 ~ 264VAC |
Brand | Mornsun |
Efficiency | 86-90% |
Input Voltage | 85~264VAC |
Output Voltage | 5V, 12V, 15V, 24V, 36V ,48V |
Output Current | 14A , 6A , 5A |
Design | Smps |
Series | LM75-20BXX,LRS-75-XX |
Output Type | Single |
Product Details:
Input Voltage Range | 88 ~ 264VAC |
Usage/Application | Electronic Instruments |
Brand | Mornsun |
Efficiency | 85% |
Input Voltage | 85~305VAC |
Output Voltage | 3.3V,5V,12V,15V,24V,48V |
Output Current | 6A , 5A , 2A |
Design | Smps |
Series | RS-25-xx |
Output Type | Single |
Product Details:
Usage/Application | Electronic Instruments |
Input Voltage Range | 165 - 264V |
Brand | Mornsun |
Efficiency | 90% |
Output Voltage | 24V , 12V |
Design | Smps |
Series | LM100-22B24 , LM100-22B12 |
Output Type | Single |
Product Details:
Voltage | 12 V |
Current | 1 A |
Power | 10 watt |
Brand | Abilton |
Color | Black |
Weight | 76g |
Model Name/Number | ADR-12V-1A |
Product Details:
Power | 24W |
Voltage | 12V |
Current | 2A |
Brand | Abilton |
Color | Black |
Model Name/Number | ADR-12V-2A |
Weight | 117g |